Typy vstupeniek, balíky
Ceny sú v HUF vrátane DPH!
Typ vstupenky
| Typ vstupenky | Vstupenka | Kino | Magicworld | Turbocharger | Crazy Rush | Crazy Rush VR | Rocketman | Wonder Tour | Thunder Race | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Štandardná zábavná zóna dospelí | 2000 HUF | 2400 HUF | 2000 HUF | 3200 HUF | 2500 HUF | 3250 HUF | 2500 HUF | 2500 HUF | 2750 HUF | Vstupenka obsahuje 1 hru z nasledujúcich možností: Magic World, Wonder Tour, Rocketman |
| Zľavnená I. (2-12 rokov) | 2000 HUF | 2000 HUF | 2000 HUF | 3200 HUF | 2500 HUF | 3250 HUF | 2500 HUF | 2500 HUF | 2750 HUF | Vstupenka obsahuje 1 hru z nasledujúcich možností: Magic World, Wonder Tour, Rocketman |
| Zľavnená II. (50+) | 2000 HUF | 2400 HUF | 1800 HUF | 2880 HUF | 2250 HUF | 2925 HUF | 2250 HUF | 2250 HUF | 2475 HUF | Vstupenka obsahuje 1 hru z nasledujúcich možností: Magic World, Wonder Tour, Rocketman |
| Kino plná cena | 0 HUF | 2400 HUF | 2000 HUF | 3200 HUF | 2500 HUF | 3250 HUF | 2500 HUF | 2500 HUF | 2750 HUF | – |
| Zľavnená do kina (študent) | 0 HUF | 2000 HUF | 2000 HUF | 3200 HUF | 2500 HUF | 3250 HUF | 2500 HUF | 2500 HUF | 2750 HUF | – |
| Osoba s trvalým pobytom v Bük ALEBO dospelá osoba, ktorá má narodeniny | 2000 HUF | 2400 HUF | 1800 HUF | 2880 HUF | 2250 HUF | 2925 HUF | 2250 HUF | 2250 HUF | 2475 HUF | Vstupenka obsahuje 1 hru z nasledujúcich možností: Magic World, Wonder Tour, Rocketman |
| Osoba s trvalým pobytom v Bük (zľavnená) ALEBO narodeniny (študent) | 2000 HUF | 2000 HUF | 1800 HUF | 2880 HUF | 2250 HUF | 2925 HUF | 2250 HUF | 2250 HUF | 2475 HUF | Vstupenka obsahuje 1 hru z nasledujúcich možností: Magic World, Wonder Tour, Rocketman |
Ponuka balíkov
| Názov balíka | Cena balíka | Kino | Magicworld | Turbocharger | Crazy Rush | Crazy Rush VR | Rocketman | Wonder Tour | Thunder Race | Ďalšie informácie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Funny day balík Najobľúbenejšie! | 11.500 HUF | 2.000/1.750 HUF | 1 Príležitosť | 1 Príležitosť | 1 Príležitosť | 1 Príležitosť | 2 Príležitosť | – | – | Ďalšie hry v štandardnej cene |
| Terminátor balík | 15.000 HUF | 2.000/1.750 HUF | 1 Príležitosť | 2 Príležitosť | 2 Príležitosť | 1 Príležitosť | 2 Príležitosť | 3 Príležitosť | – | Ďalšie hry v štandardnej cene |
| All you can ride (limited edition) | 21.500 HUF | 2.000/1.750 HUF | neobmedzené | neobmedzené | neobmedzené | neobmedzené | neobmedzené | neobmedzené | neobmedzené | – |
| Crazy Rush fanatics balík | 14.000 HUF | 2.000/1.750 HUF | – | – | 5 Príležitosť | 2 Príležitosť | – | – | – | Ďalšie hry v štandardnej cene |
| Turbocharger fanatics balík | 11.500 HUF | 2.000/1.750 HUF | – | 5 Príležitosť | – | – | – | – | – | Ďalšie hry v štandardnej cene |
| Turbocharger just for fun | 7.500 HUF | 2.000/1.750 HUF | – | 3 Príležitosť | – | – | – | – | – | Ďalšie hry v štandardnej cene |
Špeciálne ponuky - po predchádzajúcej dohode
Kontaktujte nás: info@funcity.hu
| Názov ponuky | Cena | Ďalšie informácie | Vstupenka | Magicworld | Turbocharger | Crazy Rush | Crazy Rush VR | Rocketman | Wonder Tour | Thunder Race |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vstupenka na motokárovú dráhu I. | 38.000 HUF |
• 4 autá 25 minút • Ďalšie hry v štandardnej cene |
Zahrnuté | – | – | – | – | – | – | – |
| vstupenka na motokárovú dráhu II. | 72.000 HUF |
• 4 autá 50 minút • Ďalšie hry v štandardnej cene |
Zahrnuté | – | – | – | – | – | – | – |
| Crazy Rush | 72.000 HUF |
• 6 sedadiel 50 minút • Ďalšie hry v štandardnej cene |
Zahrnuté | – | – | – | – | – | – | – |
| narozeninový balík I. | 3.200 HUF / osoba |
• Balík jedlo / pitie podľa želania • ďalšie hry v štandardnej cene • deti do max. 14 rokov • 7–12 detí |
Zahrnuté | 1 Príležitosť | – | – | – | – | – | – |
| narozeninový balík II. | 5.500 HUF / osoba |
• Balík jedlo / pitie podľa želania • ďalšie hry v štandardnej cene • deti do max. 14 rokov • 7–12 detí |
Zahrnuté | 1 Príležitosť | – | 1 Príležitosť | – | – | 1 Príležitosť | – |
| narozeninový balík III. | 8.500 HUF / osoba |
• Balík jedlo / pitie podľa želania • ďalšie hry v štandardnej cene • deti do max. 14 rokov • 7–12 detí |
Zahrnuté | 1 Príležitosť | – | 1 Príležitosť | – | 1 Príležitosť | 1 Príležitosť | – |